Les mouches traitées à l'insecticide | ||||||
On mesure le temps de survie (en secondes)
d'une espèce de mouche traitée avec un insecticide A. |
||||||
L'étude portant sur 60 mouches a donné les résultats suivants : | ||||||
2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | |
5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | |
5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | |
5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Analysez cette série statistique quantitative discrète. |