Analyse des 144 gousses de haricot
On a observé le nombre de graines dans une gousse pour un ensemble de 144 gousses de haricots
Trouvez l'empan, le mode, la médiane, la moyenne, la variance et l'écart-type.
Nb. de haricots 144 xi ni nixi fi en % xi2 nixi2 ni(xi - m)2 ni/xi - m/ nic
Nb modalités 10 1 3 3 2% 1 3 59,26 3,00 3
Somme nixi 784 2 7 14 5% 4 28 83,05 14,00 10
Somme nixi2 4730 3 9 27 6% 9 81 53,78 27,00 19
Empan 9 4 19 76 13% 16 304 39,64 76,00 38
Mode 6,0 5 32 160 22% 25 800 6,32 160,00 70
Q1 4 6 38 228 26% 36 1368 11,73 228,00 108
Médiane Q2 6 7 21 147 15% 49 1029 50,81 147,00 129
Q3 6,5? 8 8 64 6% 64 512 52,25 64,00 137
Moyenne 5,444 9 5 45 3% 81 405 63,21 45,00 142
Ecart moyen 5,44 10 2 20 1% 100 200 41,51 20,00 144
Coeff. de variation 0,329   144 784 100% 385 4730 461,56 5,44  
Kurtosis 0,218? 5,4444 3,205 3,205 em
Variance e 3,205 m 1,7903
Skewness -0,132 ep
Ecart-type e 1,790